第五部分 2021年辽宁省药品监督管理局部门预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 |
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,162.53 | 一、一般公共服务支出 | 7,024.60 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 484.95 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 263.30 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 506.70 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 8,162.53 | 本年支出合计 | 8,279.55 |
上年结转结余 | 117.02 | 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 8,279.55 | 支 出 总 计 | 8,279.55 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
表2 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 8,279.55 | 8,162.53 | 8,162.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
辽宁省药品监督管理局本级 | 8,279.55 | 8,162.53 | 8,162.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
表3 |
|
|
|
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 8,279.55 | 5,984.17 | 4,882.49 | 1,101.68 | 2,295.38 |
201 | 一般公共服务支出 | 7,024.60 | 4,729.22 | 3,636.48 | 1,092.74 | 2,295.38 |
20138 | 市场监督管理事务 | 7,024.60 | 4,729.22 | 3,636.48 | 1,092.74 | 2,295.38 |
2013801 | 行政运行 | 4,771.09 | 4,729.22 | 3,636.48 | 1,092.74 | 41.87 |
2013808 | 信息化建设 | 105.36 |
|
|
| 105.36 |
2013812 | 药品事务 | 1,590.20 |
|
|
| 1,590.20 |
2013813 | 医疗器械事务 | 194.67 |
|
|
| 194.67 |
2013814 | 化妆品事务 | 76.15 |
|
|
| 76.15 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 287.13 |
|
|
| 287.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 484.95 | 484.95 | 476.01 | 8.94 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.10 | 483.10 | 474.16 | 8.94 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 130.12 | 130.12 | 121.18 | 8.94 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.98 | 352.98 | 352.98 |
|
|
20808 | 抚恤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 8,162.53 | 一、本年支出 | 8,279.55 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 8,162.53 | (一)一般公共服务支出 | 7,024.60 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 484.95 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 263.30 |
二、上年结转 | 117.02 | (四)住房保障支出 | 506.70 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 117.02 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 8,279.55 | 支 出 总 计 | 8,279.55 |
一般公共预算支出表 | ||||||
| ||||||
表5 |
|
|
|
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 8,162.53 | 5,984.17 | 4,882.49 | 1,101.68 | 2,178.36 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,907.58 | 4,729.22 | 3,636.48 | 1,092.74 | 2,178.36 |
20138 | 市场监督管理事务 | 6,907.58 | 4,729.22 | 3,636.48 | 1,092.74 | 2,178.36 |
2013801 | 行政运行 | 4,771.09 | 4,729.22 | 3,636.48 | 1,092.74 | 41.87 |
2013808 | 信息化建设 | 105.36 |
|
|
| 105.36 |
2013812 | 药品事务 | 1,481.22 |
|
|
| 1,481.22 |
2013813 | 医疗器械事务 | 194.67 |
|
|
| 194.67 |
2013814 | 化妆品事务 | 68.11 |
|
|
| 68.11 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 287.13 |
|
|
| 287.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 484.95 | 484.95 | 476.01 | 8.94 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.10 | 483.10 | 474.16 | 8.94 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 130.12 | 130.12 | 121.18 | 8.94 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.98 | 352.98 | 352.98 |
|
|
20808 | 抚恤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
| ||||
表6 |
|
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,984.17 | 4,882.49 | 1,101.68 |
301 | 工资福利支出 | 4,524.60 | 4,524.60 |
|
30101 | 基本工资 | 1,238.93 | 1,238.93 |
|
30102 | 津贴补贴 | 954.34 | 954.34 |
|
30103 | 奖金 | 1,208.35 | 1,208.35 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.98 | 352.98 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.53 | 175.53 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.77 | 87.77 |
|
30113 | 住房公积金 | 506.70 | 506.70 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1,287.12 | 235.44 | 1,051.68 |
30201 | 办公费 | 173.95 |
| 173.95 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30205 | 水费 | 8.00 |
| 8.00 |
30206 | 电费 | 33.00 |
| 33.00 |
30207 | 邮电费 | 140.00 |
| 140.00 |
30208 | 取暖费 | 24.08 | 0.58 | 23.50 |
30209 | 物业管理费 | 317.89 |
| 317.89 |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 |
| 3.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
| 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
30226 | 劳务费 | 90.00 |
| 90.00 |
30228 | 工会经费 | 43.00 |
| 43.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 140.00 |
| 140.00 |
30239 | 其他交通费用 | 274.86 | 234.86 | 40.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.34 |
| 34.34 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 122.45 | 122.45 |
|
30301 | 离休费 | 99.48 | 99.48 |
|
30302 | 退休费 | 16.92 | 16.92 |
|
30304 | 抚恤金 | 1.85 | 1.85 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.20 | 4.20 |
|
310 | 资本性支出 | 50.00 |
| 50.00 |
31002 | 办公设备购置 | 50.00 |
| 50.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| |||||
表7 |
|
|
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
142.00 |
| 140.00 |
| 140.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
| ||||
表8 |
|
|
|
|
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
项目支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
表9 |
|
|
|
|
| |||||||||
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 2,295.38 | 2,178.36 | 2,178.36 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
辽宁省药品监督管理局本级 |
| 2,295.38 | 2,178.36 | 2,178.36 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
| 信息系统运行维护费 | 105.36 | 105.36 | 105.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公用房租赁费 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化妆品事务专项业务经费 | 68.11 | 68.11 | 68.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品事务专项业务经费 | 1,323.12 | 1,323.12 | 1,323.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗器械事务专项业务经费 | 194.67 | 194.67 | 194.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 许可审批、注册管理专项业务经费 | 287.13 | 287.13 | 287.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品安全监督管理经费 | 158.10 | 158.10 | 158.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化妆品监督抽检核查经费 | 8.04 |
|
|
|
|
|
| 8.04 | 8.04 |
|
|
|
|
| 药品安全管理经费 | 108.98 |
|
|
|
|
|
| 108.98 | 108.98 |
|
|
|
|
| 支出功能分类预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
表10 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 8,279.55 | 8,162.53 | 8,162.53 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 7,024.60 | 6,907.58 | 6,907.58 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 7,024.60 | 6,907.58 | 6,907.58 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
2013801 | 行政运行 | 4,771.09 | 4,771.09 | 4,771.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013808 | 信息化建设 | 105.36 | 105.36 | 105.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013812 | 药品事务 | 1,590.20 | 1,481.22 | 1,481.22 |
|
|
|
| 108.98 | 108.98 |
|
|
|
|
2013813 | 医疗器械事务 | 194.67 | 194.67 | 194.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013814 | 化妆品事务 | 76.15 | 68.11 | 68.11 |
|
|
|
| 8.04 | 8.04 |
|
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 287.13 | 287.13 | 287.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 484.95 | 484.95 | 484.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 483.10 | 483.10 | 483.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 130.12 | 130.12 | 130.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.98 | 352.98 | 352.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 263.30 | 263.30 | 263.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
表11 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 8,279.55 | 8,162.53 | 8,162.53 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
501 | 机关工资福利支出 | 4,524.60 | 4,524.60 | 4,524.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 | 工资奖金津补贴 | 3,401.62 | 3,401.62 | 3,401.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 | 社会保障缴费 | 616.28 | 616.28 | 616.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 | 住房公积金 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 | 机关商品和服务支出 | 3,538.85 | 3,445.48 | 3,445.48 |
|
|
|
| 93.37 | 93.37 |
|
|
|
|
50201 | 办公经费 | 1,460.79 | 1,452.75 | 1,452.75 |
|
|
|
| 8.04 | 8.04 |
|
|
|
|
50202 | 会议费 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50203 | 培训费 | 68.05 | 3.41 | 3.41 |
|
|
|
| 64.64 | 64.64 |
|
|
|
|
50204 | 专用材料购置费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 | 委托业务费 | 1,651.27 | 1,651.27 | 1,651.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50206 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 | 公务用车运行维护费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209 | 维修(护)费 | 100.69 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
| 20.69 | 20.69 |
|
|
|
|
50299 | 其他商品和服务支出 | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 | 机关资本性支出(一) | 93.65 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
| 23.65 | 23.65 |
|
|
|
|
50306 | 设备购置 | 93.65 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
| 23.65 | 23.65 |
|
|
|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 122.45 | 122.45 | 122.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 | 社会福利和救助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 | 离退休费 | 116.40 | 116.40 | 116.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
表12 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
部门名称:辽宁省药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 8,279.55 | 8,162.53 | 8,162.53 |
|
|
|
| 117.02 | 117.02 |
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 4,524.60 | 4,524.60 | 4,524.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 1,238.93 | 1,238.93 | 1,238.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 954.34 | 954.34 | 954.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 | 奖金 | 1,208.35 | 1,208.35 | 1,208.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.98 | 352.98 | 352.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.53 | 175.53 | 175.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.77 | 87.77 | 87.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 506.70 | 506.70 | 506.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 3,538.85 | 3,445.48 | 3,445.48 |
|
|
|
| 93.37 | 93.37 |
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 191.95 | 191.95 | 191.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 | 电费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 | 邮电费 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30208 | 取暖费 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 317.89 | 317.89 | 317.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 | 差旅费 | 348.78 | 340.74 | 340.74 |
|
|
|
| 8.04 | 8.04 |
|
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | 100.69 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
| 20.69 | 20.69 |
|
|
|
|
30214 | 租赁费 | 70.23 | 70.23 | 70.23 |
|
|
|
|
|
|
| < |